패치 목록으로 건너뛰기
PUBG · PC · 2017 — 2026
PUBG 패치 노트
내 총기 변화 보기ARDMRSRSMGSG
패치 지도i
202627
202534
202427
202354
202250
202140
202033
201935
201823
201716
가장 바쁜 달 · 2023.06 · 10
최근 패치
43.12026.09.10
- LMG ADS·자세별 반동제어·차량피해·스폰 너프
- 서서 차기·점프 차기 도입
- 수영·잠수 속도 25% 증가 및 수면 사격 도입
- 바닥 회복·설치 아이템 직접 사용 허용
- 아이템 운반 및 전리품 상자 운반 중 점프 허용
11월 3일 전후 · 지난 해 같은 시기
예전엔 어떤 패치가?
9 패치 · 9 변경
스펙 변천
i| 항목 | 첫 확인값 | 2019 | 2024 | 2025 | 현재 | 누적 변화 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 피해량 | 2632.1~ | 26→28 (상향) | 28 | +2+7.7% | |||
| 연사 속도 | 480 rpm28.1~ | 480→375 (하향) | 375→480 (상향) | 480 rpm | ±0 | ||
| 탄창 | 14출시 | 14 | 14 | ±0 | |||
| 수직 반동 | — | -20% (상향) | -10% (상향) | 미확인 | ≈ -28% | ||
| 수평 반동 | — | -20% (상향) | -10% (상향) | 미확인 | ≈ -28% | ||
변경 9건 · 2019.09.25 — 2025.02.12
2025
1 패치 · 1 변경
34.1
02.12
2024
2 패치 · 2 변경
32.1
10.10
| 스폰월드 스폰 → 보급 상자 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 피해량 | 26 | 28 (상향) | +7.7% | |
| 연사 속도 | 375 RPM | 480 RPM (상향) | +28% | |
| 펌프 동작 시간 | 0.63s | 0.45s | -29% | |
| 수직 반동 | 약 -20% (상향) | |||
| 수평 반동 | 약 -20% (상향) | |||
| 산탄 퍼짐 | 약 -30% (상향) | |||
| 경쟁전 특수 스폰삭제 | ||||
| TDM 스폰 키트 및 커스텀 스폰 탭삭제 | ||||
28.1
02.07
| 산탄 퍼짐 | 약 +40% (하향) | |||
|---|---|---|---|---|
| 펌프 동작 시간 | 0.45s | 0.63s | +40% | |
| 연사 속도 | 480 RPM | 375 RPM (하향) | -22% | |
| 탄 크기소폭 감소 | ||||
2023
1 패치 · 1 변경
22.2
03.15
| 일반 스폰 비율약 30% 감소 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 경쟁전 스폰 비율약 20% 감소 |
2021
1 패치 · 1 변경
15.1
12.01
| 산탄총 · 피해량 감쇠 사거리산탄총별 수 m 증가 (상향) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sawed-Off · 피해량 | +1 (상향) | |||
2020
3 패치 · 3 변경
8.1
07.22
| 경쟁전 비켄디 · 자기장경쟁전 자기장에 맞춤 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 경쟁전 · 월드 아이템M249/DBS/석궁; Mosin 에란겔/비켄디 | ||||
| 경쟁전 · BRDM-2 신호탄 호출등장 → 사용 불가 |
7.2
05.20
| 산탄총 · 팔다리 배수 | 0.9 | 1.05 (상향) | +17% | |
|---|---|---|---|---|
| 산탄총 · 머리 배수 | 1.25 | 1.5 (상향) | +20% | |
| 산탄총 · 정확도/피해량 감쇠개선 (상향) | ||||
| S12K · 확장 용량 | 10발 | |||
| S12K 소음기 · 펠릿 탄퍼짐 | 초크 보너스의 2/3 | |||
| S1897 · 펌프 속도증가 (상향) | ||||
| Sawed-off · 재장전 속도증가 (상향) | ||||
6.3
03.18
| 스폰보급 상자 → 모든 맵 필드 아이템 |
|---|
2019
1 패치 · 1 변경
4.3
09.25
공식 PUBG 패치노트 기준 정리 · KRAFTON과 무관