패치 목록으로 건너뛰기
PUBG · PC · 2017 — 2026
PUBG 패치 노트
내 총기 변화 보기ARDMRSRSMGSG
패치 지도i
202627
202534
202427
202354
202250
202140
202033
201935
201823
201716
가장 바쁜 달 · 2023.06 · 10
최근 패치
43.12026.09.10
- LMG ADS·자세별 반동제어·차량피해·스폰 너프
- 서서 차기·점프 차기 도입
- 수영·잠수 속도 25% 증가 및 수면 사격 도입
- 바닥 회복·설치 아이템 직접 사용 허용
- 아이템 운반 및 전리품 상자 운반 중 점프 허용
11월 3일 전후 · 지난 해 같은 시기
예전엔 어떤 패치가?
4 패치 · 4 변경
스펙 변천
i| 항목 | 첫 확인값 | 2022 | 현재 | 누적 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 피해량 | 31출시 | 31 | 31 | ±0 |
| 연사 속도 | 1000 rpm출시 | 1000 | 1000 rpm | ±0 |
| 탄속 | 400 m/s출시 | 400 | 400 m/s | ±0 |
| 탄창 | 30출시 | 30 | 30 | ±0 |
변경 4건 · 2022.08.10 — 2025.10.15
2025
1 패치 · 1 변경
38.1
10.15
| P90 제외 SMG · 지향 사격 정확도 | 약 -57% (하향) | |||
|---|---|---|---|---|
| P90 제외 SMG · 지속 지향사격 정확도약 -51.5% (하향) | ||||
| P90 · 지향 사격 정확도약 -28.5% (하향) | ||||
| P90 · 지속 지향사격 정확도약 -25.75% (하향) | ||||
| MP5K · 피해량 | 34 | 32 (하향) | -5.9% | |
| 판처파우스트 · 이동달리기·점프·넘기 불가 | ||||
| 차량 탑승자 대상 판처파우스트 · 피해량 | 20% 감소 (하향) | |||
| 판처파우스트 · 조준경 전개 소리더 크고 멀리 들림 | ||||
| 판처파우스트 · 트렁크 무게 | 100 | 130 (하향) | +30% | |
2024
2 패치 · 2 변경
33.1
12.04
30.1
06.12
| AUG · 수평 반동약 -2.3% (상향) | ||||
|---|---|---|---|---|
| AUG · 수직 반동약 -4.5% (상향) | ||||
| AUG · 앉기 반동 감소 | 13% | 14% (상향) | ||
| Dragunov · Lv2 헬멧 헤드샷 1발 최대 거리 | 108m | 81m | -25% | |
| 월드 스폰 SMG · 탄약 | 9mm | |||
| SMG · 기본 이동 속도약 +2.6% | ||||
| SMG · 질주 속도약 +2.4% | ||||
| P90 제외 SMG · 중장거리 피해량감소 (하향) | ||||
| MP5K · 맵 적용 여부전체 맵 | ||||
| MP5K · 피해량 | 33 | 34 (상향) | +3.0% | |
| MP5K · 수평 반동 | 약 -7% (상향) | |||
| MP5K · 수직 반동 | 약 -5% (상향) | |||
| MP5K · 빈 탄창 재장전 시간 | 약 -15% (상향) | |||
| Tommy Gun · 탄약 | .45 ACP | 9mm | ||
| Tommy Gun · 수평 반동 | 약 -5% (상향) | |||
| Tommy Gun · 수직 반동 | 약 -7% (상향) | |||
| UMP · 탄약 | .45 ACP | 9mm | ||
| UMP · 이름UMP45 → UMP | ||||
| UMP · 피해량 | 41 | 42 (상향) | +2.4% | |
| UMP · 수평 반동 | 약 -5% (상향) | |||
| Micro UZI · 수평 반동 | 약 -10% (상향) | |||
| Micro UZI · 수직 반동 | 약 -15% (상향) | |||
| PP-19 Bizon · 피해량 | 36 | 38 (상향) | +5.6% | |
| PP-19 Bizon · 수평 반동 | 약 -5% (상향) | |||
| PP-19 Bizon · 수직 반동 | 약 -5% (상향) | |||
2022
1 패치 · 1 변경
19.1
08.10
| 피해량 | 31 | |||
|---|---|---|---|---|
| 탄환 속도 | 400 | |||
| 유효 사거리 | 100M | |||
| 연사 속도 | 1,000 RPM | |||
| 기본 탄창 | 30발 | |||
| 부착물레이저 포인터·소음기 내장(탈착 불가), 레드 도트/홀로그램까지 장착 | ||||
공식 PUBG 패치노트 기준 정리 · KRAFTON과 무관