아이템
Erangel 2차 전리품 증가·연막 동기화
에란겔 전체 아이템이 약 28% 늘었고 AR 약 64%, DMR 약 114%, 저격총 약 177%가 늘었습니다. 연막탄은 모두 같은 시각에 사라집니다.
| 에란겔 · 전체 아이템 | 약 +28% | |||
|---|---|---|---|---|
| AR · 스폰 확률 | 약 +64% | |||
| DMR · 스폰 확률 | 약 +114% | |||
| SR · 스폰 확률 | 약 +177% | |||
| 연막탄 · 동기화모두 종료 시각 동일 | ||||
공식 PUBG 패치노트 기준 정리 · KRAFTON과 무관
에란겔 전체 아이템이 약 28% 늘었고 AR 약 64%, DMR 약 114%, 저격총 약 177%가 늘었습니다. 연막탄은 모두 같은 시각에 사라집니다.
| 에란겔 · 전체 아이템 | 약 +28% | |||
|---|---|---|---|---|
| AR · 스폰 확률 | 약 +64% | |||
| DMR · 스폰 확률 | 약 +114% | |||
| SR · 스폰 확률 | 약 +177% | |||
| 연막탄 · 동기화모두 종료 시각 동일 | ||||
공식 PUBG 패치노트 기준 정리 · KRAFTON과 무관