총기
조정Mk12·산탄총 밸런스 및 7.62mm 무게 변경
Mk12의 수직·수평 반동이 약 10% 커졌습니다. S1897은 탄 퍼짐이 약 10% 줄고 펌프 시간이 0.61초에서 0.55초가 됐으며, S12K는 피해량이 24에서 23으로 내려갔습니다. DBS는 거리 피해량이 약 20% 올랐습니다.
| Mk12 · 수직 반동 | 약 +10% (하향) | |||
|---|---|---|---|---|
| Mk12 · 수평 반동 | 약 +10% (하향) | |||
| Mk12 · Lv2 머리·몸통 2발 최대 거리 | 118 m | 83 m | -30% | |
| 7.62mm 탄약 · 무게 | 0.7 | 0.6 (상향) | -14% | |
| S1897 · 산탄 퍼짐 | 약 -10% (상향) | |||
| S1897 · 펌프 동작 시간 | 0.61 s | 0.55 s | -9.8% | |
| S12K · 산탄 퍼짐 | 약 +5% (하향) | |||
| S12K · 피해량 | 24 | 23 (하향) | -4.2% | |
| S686 · 산탄 퍼짐 | 약 -12% (상향) | |||
| DBS · 거리별 피해량 | 약 +20% (상향) | |||
| DBS · 수직 반동 | 약 -10% (상향) | |||
| DBS · 수평 반동 | 약 -10% (상향) | |||
| 산탄총 · 월드 스폰조정 | ||||
경쟁전
경쟁전 시즌 34 시작 및 리더보드 초기화
경쟁전 시즌 34이 시작됐습니다. 라이브 서버 점검 후 순위표가 초기화됩니다.
| 경쟁전 · 시즌 | 33 | 34 | ||
|---|---|---|---|---|
| 경쟁전 순위표 · 리셋라이브 점검 이후 | ||||
공식 PUBG 패치노트 기준 정리 · KRAFTON과 무관